Sistemas de elevação hidráulica e síncrona
Sistema hidráulico de elevação síncronapara o controlo por computador da elevação e abaixamento globais, tecnologia que utiliza rolamentos flexíveis de filamentos de aço, aglomerado hidráulico de jacks de filamentos de aço de elevação, controlo por computador,princípio de elevação hidráulica síncrona, combinado com a moderna tecnologia de construção, utilizado principalmente para levantar objetos pesados.
Parâmetros
Modelo | Trabalho segurocarga |
MPA |
Tracção do cilindro mm |
mm |
Peso do carregador Quilos |
Quilos |
Velocidade de aumento m/h |
Número de fios | Diâmetro do fiomm |
ZT-TSD15 | 15 | 31.5 | 500 | 1846 | 148 | 3.2 | 0 a 25 | 1 | 18 |
ZT-TSD45 | 45 | 31.5 | 500 | 1726 | 600 | 28 | 0 a 25 | 3 | 18 |
ZT-TSD60 | 60 | 31.5 | 500 | 1726 | 630 | 32 | 0 a 25 | 4 | 18 |
ZT-TSD100 | 100 | 31.5 | 500 | 1790 | 930 | 46 | 70 a 25 | 7 | 18 |
ZT-TSD180 | 180 | 31.5 | 500 | 1886 | 1560 | 90 | 0 a 25 | 12 | 18 |
ZT-TSD280 | 280 | 31.5 | 500 | 1938 | 2330 | 130 | 0 a 25 | 19 | 18 |
ZT-TSD300 | 300 | 31.5 | 500 | 1940 | 2460 | 140 | 0 a 25 | 20 | 18 |
ZT-TSD400 | 400 | 31.5 | 500 | 2100 | 3396 | 220 | 0 a 25 | 27 | 18 |
ZT-TSD580 | 580 | 31.5 | 500 | 2220 | 4980 | 260 | 0 a 25 | 38 | 18 |
ZT-TSD680 | 680 | 31.5 | 500 | 2180 | 5410 | 320 | 0 a 25 | 45 | 18 |
ZT-TSD800 | 800 | 31.5 | 500 | 2200 | 6880 | 360 | 0 a 25 | 54 | 18 |
ZT-TSD1000 | 1000 | 31.5 | 500 | 2286 | 8520 | 560 | 0 a 25 | 66 | 18 |
Sistema de elevação hidráulica da série MCLC
Descrição dos principais componentes